
приход:
На ЯК
06.02.2013 15:24 1 000,00 Евросеть, пополнение
06.02.2013 12:26 500,00 Евросеть, пополнение
06.02.2013 12:23 1 000,00 Евросеть, пополнение
05.02.2013 17:44 300,00 Элекснет, пополнение
Итого: 2800 (в т.ч. комиссия за снятие денег 96,12)
07.02.2013 12:38 530,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 12:09 500,00 Перевод от 410011709429069
07.02.2013 11:30 1 000,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 11:27 1 029,00 Промсвязьбанк, пополнение
07.02.2013 09:27 150,00 Промсвязьбанк, пополнение
07.02.2013 09:24 200,00 Перевод от 410011633494712
07.02.2013 22:48 550,00 Перевод от 410011284923899
07.02.2013 20:37 197,04 Платежная Система Rapida, пополнение
07.02.2013 19:57 300,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 19:40 492,61 Платежная Система Rapida, пополнение
07.02.2013 19:28 300,00 Мобил Элемент, пополнение
07.02.2013 19:09 500,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 19:00 294,00 MoneyBurg, пополнение
07.02.2013 18:50 300,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 18:28 100,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 18:14 150,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 17:57 300,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 17:50 100,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 17:41 2 000,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 17:28 300,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 17:28 300,00 Элекснет, пополнение
07.02.2013 17:14 200,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 17:09 500,00 Перевод от 41001492102086
07.02.2013 16:17 300,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 13:45 150,00 Евросеть, пополнение
07.02.2013 13:31 500,00 Евросеть, пополнение
Итого 11241,65 (в т.ч. проценты за снятие денег 342 рубля)
08.02.2013 23:47 100,00 Перевод от 410011683280310
08.02.2013 22:19 285,00 Платежная Система Rapida, пополнение
08.02.2013 18:44 1 000,00 Евросеть, пополнение
08.02.2013 17:55 200,00 Евросеть, пополнение
08.02.2013 17:43 200,00 Евросеть, пополнение
08.02.2013 16:09 200,00 Евросеть, пополнение
08.02.2013 15:32 1 500,00 Банк Русский Стандарт, пополнение
08.02.2013 14:00 1 000,00 Евросеть, пополнение
09.02.2013 19:39 200,00 Евросеть, пополнение
09.02.2013 18:29 1 000,00 Евросеть, пополнение
09.02.2013 11:45 500,00 Евросеть, пополнение
09.02.2013 11:06 400,00 Евросеть, пополнение
09.02.2013 08:23 394,00 Сбербанк России, пополнение
итого на ЯК 20350,49 комиссия за снятие денег с ЯК учтена
10.02.2013 20:19 200,00 Евросеть, пополнение
10.02.2013 09:15 98,52 Платежная
Система Rapida, пополнение
11.02.2013 21:36 500,00 Евросеть, пополнение
11.02.2013 21:16 250,00 Перевод от 410011362963671
11.02.2013 20:27 500,00 Банк Русский Стандарт, пополнение
11.02.2013 12:13 295,50 Сбербанк России, пополнение
Итого 1775,73 (проценты за снятие учетын)
итого на ЯК 22126,22 комиссия за снятие денег с ЯК учтена
12.02.2013 17:02 350,00 Евросеть, пополнение
12.02.2013 16:11 500,00
13.02.2013 19:38 500,00 Евросеть, пополнение
13.02.2013 16:48 98,52 Платежная
15.02.2013 19:49 500,00 Евросеть, пополнение
15.02.2013 15:51 600,00 Евросеть, пополнение
Система Rapida, пополнение Промсвязьбанк, пополнение
16.02.2013 15:25 100,00 Евросеть, пополнение
21.02.2013 15:58 200,00 Евросеть, пополнение
22.02.2013 23:11 1 083,50 Сбербанк России, пополнение
итого: 3802,91 (проценты за снятие учтены)
ВСЕГО на ЯК: 25929,13 (комиссия за снятие учтена)
На телефон:
1000 от Лисса Патрокл
наличные:
1000 от ? переданы Ане в Валенте лично
1000 от ? девушки принесла лично
1000 девушка, с группы сайта одноклассники
500 от даши (передано Ане)
На карту
350 от Элен
Всего 30779,13
Расход:
все чеки и ренген в основной теме: viewtopic.php?f=52&t=6198&p=61827#p61827
949,48 - бензин до (поездка в клинику Иваново)
1.400 - прием, обследование рентген
1.300 - обследование, аналзизы
495 - медпрепараты
65 - медпрепараты
______________
Итого: 4.209,48
остаток: 26569,65
Расход:
1.813 - ветпрепараты
2.250 - ветманипуляции (хирург, терапевт-онколог)
600 - бензин
______________
Итого:4.463
остаток 22105,65 - Чеки выложены в основную тему, ссылка в первом сообщении этой темы.
поездка в Иваново на курс химиотерапии (2 поездка)
расход:
19.03 -
1000 - бензин до Иваново+ мелкий ремонт машины в дороге
1250 - приём в клинике + мед. манипуляции
2395 - медпрепараты
24.03 -
1090,40 - медпрепараты
_________
Итого: 5.735,40
чеки в основной теме.
остаток: 16370,25
расход (поездка в Иваново на очередной курс химиятерапии)
чеки в основной теме страница 17,18.
1.000 - бензин
1.113,20 - ветпрепараты клиники Иваново
43,60 - ветпрепараты клиника Иваново
2.381 - ветпрепараты ветклиники Иваново
1.250 - ветманипуляции клиники Иваново
_____________________
Итого: 5.787,80
остаток: 10582,45
расход (поездка в иваново, очередной сианс курс химия терапия, чеки в основной теме )
Последняя поездка:
2.382 - ветпрепараты
1.050 - ветпрепараты
1.000 - бензин
__________________
Итого: 4.432
остаток: 6150,56
остаток: