Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Итого минус в теме: 25 223 + 1260= 26 483 рубля.
Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Приход:
1). 14/03/25г. Ирина Викторовна Т. - 200;
2). 14/03/25г. Надежда Михайловна П. - 1000;
3). 14/03/25г. Дарья Дмитриевна Б. - 1100;
4). 14/03/25г. Надежда Владимировна В. - 300;
5). 13/03/25г. Светлана Борисовна М. - 1000;
6). 13/03/25г. Т- Банк - 300;
7). 13/03/25г. Анна Сергеевна И. - 300;
8). 13/03/25г. Ольга Сергеевна М. - 1000;
9). 13/03/25г. Ольга Михайловна Д. - 3000;
10). 13/03/25г. Вера Васильевна К. - 500;
11). 11/03/25г. Ольга Александровна К. - 1000;
12). 11/03/25г. Т-Банк - 300;
13). 11/03/25г. Светлана Александровна К. - 2000;
14). 10/03/25г. Перевод с карты на карту - 470.
Итого: 12 470 рублей.
1). 14/03/25г. Ирина Викторовна Т. - 200;
2). 14/03/25г. Надежда Михайловна П. - 1000;
3). 14/03/25г. Дарья Дмитриевна Б. - 1100;
4). 14/03/25г. Надежда Владимировна В. - 300;
5). 13/03/25г. Светлана Борисовна М. - 1000;
6). 13/03/25г. Т- Банк - 300;
7). 13/03/25г. Анна Сергеевна И. - 300;
8). 13/03/25г. Ольга Сергеевна М. - 1000;
9). 13/03/25г. Ольга Михайловна Д. - 3000;
10). 13/03/25г. Вера Васильевна К. - 500;
11). 11/03/25г. Ольга Александровна К. - 1000;
12). 11/03/25г. Т-Банк - 300;
13). 11/03/25г. Светлана Александровна К. - 2000;
14). 10/03/25г. Перевод с карты на карту - 470.
Итого: 12 470 рублей.
Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Итого минус в теме: 26 483 - 12 470= 14 013 рублей.
Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Приход:
1). 14/03/25г. Наталья Сергеевна Н. - 500;
2). 14/03/25г. Татьяна Александровна Д. - 500;
3). 15/03/25г. Екатерина Владимировна П. - 3000;
4). 15/03/25г. Марат Раджевич Н. - 500;
5). 15/03/25г. Татьяна Павловна К. - 500;
6). 15/03/25г. Надежда Александровна К. - 300;
7). 15/03/25г. Софья Анатольевна Г. - 300;
8). 15/03/25г. Т- Банк - 5000.
Итого: 10 600 рублей.
1). 14/03/25г. Наталья Сергеевна Н. - 500;
2). 14/03/25г. Татьяна Александровна Д. - 500;
3). 15/03/25г. Екатерина Владимировна П. - 3000;
4). 15/03/25г. Марат Раджевич Н. - 500;
5). 15/03/25г. Татьяна Павловна К. - 500;
6). 15/03/25г. Надежда Александровна К. - 300;
7). 15/03/25г. Софья Анатольевна Г. - 300;
8). 15/03/25г. Т- Банк - 5000.
Итого: 10 600 рублей.
Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Итого минус в теме: 14 013 - 10 600= 3413 рублей.
Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Огромная благодарность всем, кто помогает Шипуну!!!



Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Приход:
1). 15/03/25г. Т- Банк - 200;
2). 15/03/25г. Наталья Михайловна И. - 1000;
3). 16/03/25г. Мария Евгеньевна В. - 600.
Итого: 1800 рублей.
1). 15/03/25г. Т- Банк - 200;
2). 15/03/25г. Наталья Михайловна И. - 1000;
3). 16/03/25г. Мария Евгеньевна В. - 600.
Итого: 1800 рублей.
Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Итого минус в теме: 3413 - 1800= 1613 рублей.
Re: Фин. тема «Шипун- добыча капкана».
Итого минус в теме: 1613 + 1861,50= 3474,50 рублей.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 94 гостя